| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:34:01 | 21 | 23 | 04 | 07 | 16 | 10 | |
| 02:34:11 | 21°39 | 24°19 | 04°46 | 07°06 | 16°35 | 10°33 | |
| 03:34:21 | 21°41 | 24°58 | 04°50 | 07°09 | 16°37 | 10°33 | |
| 04:34:31 | 21°44 | 25°36 | 04°53 | 07°12 | 16°38 | 10°33 | |
| 05:34:41 | 21°46 | 26°14 | 04°57 | 07°15 | 16°40 | 10°33 | |
| 06:34:51 | 21°49 | 26°53 | 05°00 | 07°17 | 16°42 | 10°33 | |
| 07:35:00 | 21°51 | 27°31 | 05°04 | 07°20 | 16°43 | 10°33 | |
| 08:35:10 | 21°54 | 28°09 | 05°07 | 07°23 | 16°45 | 10°33 | |
| 09:35:20 | 21°56 | 28°48 | 05°11 | 07°26 | 16°47 | 10°34 | |
| 10:35:30 | 21°59 | 29°26 | 05°15 | 07°28 | 16°48 | 10°34 | |
| 11:35:40 | 22°01 | 00 | 05°18 | 07°31 | 16°50 | 10°34 | |
| 12:35:50 | 22°04 | 00°43 | 05°22 | 07°34 | 16°52 | 10°34 | |
| 13:36:00 | 22°06 | 01°21 | 05°25 | 07°37 | 16°53 | 10°34 | |
| 14:36:09 | 22°09 | 01°59 | 05°29 | 07°39 | 16°55 | 10°34 | |
| 15:36:19 | 22°11 | 02°38 | 05°32 | 07°42 | 16°57 | 10°34 | |
| 16:36:29 | 22°14 | 03°16 | 05°36 | 07°45 | 16°58 | 10°34 | |
| 17:36:39 | 22°16 | 03°54 | 05°40 | 07°48 | 17°00 | 10°34 | |
| 18:36:49 | 22°19 | 04°33 | 05°43 | 07°51 | 17°02 | 10°35 | |
| 19:36:59 | 22°21 | 05°11 | 05°47 | 07°53 | 17°03 | 10°35 | |
| 20:37:09 | 22°23 | 05°49 | 05°51 | 07°56 | 17°05 | 10°35 | |
| 21:37:18 | 22°26 | 06°28 | 05°54 | 07°59 | 17°06 | 10°35 | |
| 22:37:28 | 22°28 | 07°06 | 05°58 | 08°02 | 17°08 | 10°35 | |
| 23:37:38 | 22°31 | 07°44 | 06°02 | 08°04 | 17°10 | 10°35 | |
| 00:37:48 | 22 | 08 | 06 | 08 | 17 | 10 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:34:01 | 08 | 01 | 09 | 14 | 16 | 24 | |
| 02:34:11 | 08°13 | 01°51 | 09°45 | 14°10 | 16°29 | 24°11r | |
| 03:34:21 | 08°13 | 01°51 | 09°45 | 14°10 | 16°29 | 24°11r | |
| 04:34:31 | 08°13 | 01°51 | 09°45 | 14°10 | 16°29 | 24°10r | |
| 05:34:41 | 08°13 | 01°51 | 09°45 | 14°11 | 16°29 | 24°10r | |
| 06:34:51 | 08°13 | 01°51 | 09°45 | 14°11 | 16°29 | 24°10r | |
| 07:35:00 | 08°13 | 01°51 | 09°45 | 14°11 | 16°29 | 24°09r | |
| 08:35:10 | 08°13 | 01°51 | 09°46 | 14°11 | 16°29 | 24°09r | |
| 09:35:20 | 08°14 | 01°51 | 09°46 | 14°11 | 16°29 | 24°09r | |
| 10:35:30 | 08°14 | 01°51 | 09°46 | 14°11 | 16°29 | 24°08r | |
| 11:35:40 | 08°14 | 01°51 | 09°46 | 14°11 | 16°29 | 24°08r | |
| 12:35:50 | 08°14 | 01°51 | 09°46 | 14°11 | 16°29 | 24°08r | |
| 13:36:00 | 08°14 | 01°52 | 09°46 | 14°11 | 16°29 | 24°07r | |
| 14:36:09 | 08°14 | 01°52 | 09°46 | 14°11 | 16°30 | 24°07r | |
| 15:36:19 | 08°14 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°06r | |
| 16:36:29 | 08°15 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°06r | |
| 17:36:39 | 08°15 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°06r | |
| 18:36:49 | 08°15 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°05r | |
| 19:36:59 | 08°15 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°05r | |
| 20:37:09 | 08°15 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°05r | |
| 21:37:18 | 08°15 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°04r | |
| 22:37:28 | 08°15 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°04r | |
| 23:37:38 | 08°15 | 01°52 | 09°46 | 14°12 | 16°30 | 24°03r | |
| 00:37:48 | 08 | 01 | 09 | 14 | 16 | 24 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 15 Octobre 1989 (00h-23h GMT)