| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:41:54 | 23 | 24 | 07 | 09 | 17 | 10 | |
| 02:42:04 | 23°38 | 24°48 | 07°42 | 09°19 | 17°54 | 10°38 | |
| 03:42:14 | 23°40 | 25°26 | 07°46 | 09°22 | 17°56 | 10°38 | |
| 04:42:24 | 23°43 | 26°03 | 07°50 | 09°24 | 17°58 | 10°38 | |
| 05:42:34 | 23°45 | 26°41 | 07°54 | 09°27 | 17°59 | 10°38 | |
| 06:42:44 | 23°48 | 27°18 | 07°57 | 09°30 | 18°01 | 10°38 | |
| 07:42:54 | 23°50 | 27°56 | 08°01 | 09°33 | 18°03 | 10°38 | |
| 08:43:03 | 23°53 | 28°33 | 08°05 | 09°35 | 18°04 | 10°38 | |
| 09:43:13 | 23°55 | 29°10 | 08°09 | 09°38 | 18°06 | 10°39 | |
| 10:43:23 | 23°58 | 29°48 | 08°13 | 09°41 | 18°07 | 10°39 | |
| 11:43:33 | 24°00 | 00 | 08°16 | 09°44 | 18°09 | 10°39 | |
| 12:43:43 | 24°03 | 01°02 | 08°20 | 09°46 | 18°11 | 10°39 | |
| 13:43:53 | 24°05 | 01°39 | 08°24 | 09°49 | 18°12 | 10°39 | |
| 14:44:03 | 24°08 | 02°16 | 08°28 | 09°52 | 18°14 | 10°39 | |
| 15:44:12 | 24°10 | 02°53 | 08°32 | 09°55 | 18°16 | 10°39 | |
| 16:44:22 | 24°13 | 03°31 | 08°36 | 09°57 | 18°17 | 10°39 | |
| 17:44:32 | 24°15 | 04°08 | 08°40 | 10°00 | 18°19 | 10°39 | |
| 18:44:42 | 24°18 | 04°44 | 08°43 | 10°03 | 18°21 | 10°39 | |
| 19:44:52 | 24°20 | 05°21 | 08°47 | 10°06 | 18°22 | 10°39 | |
| 20:45:02 | 24°23 | 05°58 | 08°51 | 10°08 | 18°24 | 10°40 | |
| 21:45:12 | 24°25 | 06°35 | 08°55 | 10°11 | 18°26 | 10°40 | |
| 22:45:21 | 24°27 | 07°12 | 08°59 | 10°14 | 18°27 | 10°40 | |
| 23:45:31 | 24°30 | 07°49 | 09°03 | 10°17 | 18°29 | 10°40 | |
| 00:45:41 | 24 | 08 | 09 | 10 | 18 | 10 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 01:41:54 | 08 | 01 | 09 | 14 | 16 | 23 | |
| 02:42:04 | 08°19 | 01°54 | 09°47 | 14°15 | 16°31 | 23°53r | |
| 03:42:14 | 08°19 | 01°54 | 09°47 | 14°15 | 16°31 | 23°53r | |
| 04:42:24 | 08°20 | 01°54 | 09°47 | 14°15 | 16°31 | 23°53r | |
| 05:42:34 | 08°20 | 01°55 | 09°47 | 14°15 | 16°31 | 23°52r | |
| 06:42:44 | 08°20 | 01°55 | 09°47 | 14°15 | 16°31 | 23°52r | |
| 07:42:54 | 08°20 | 01°55 | 09°47 | 14°15 | 16°31 | 23°52r | |
| 08:43:03 | 08°20 | 01°55 | 09°47 | 14°15 | 16°31 | 23°51r | |
| 09:43:13 | 08°20 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°31 | 23°51r | |
| 10:43:23 | 08°20 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°31 | 23°50r | |
| 11:43:33 | 08°20 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°31 | 23°50r | |
| 12:43:43 | 08°21 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°31 | 23°50r | |
| 13:43:53 | 08°21 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°31 | 23°49r | |
| 14:44:03 | 08°21 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°31 | 23°49r | |
| 15:44:12 | 08°21 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°31 | 23°49r | |
| 16:44:22 | 08°21 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°31 | 23°48r | |
| 17:44:32 | 08°21 | 01°55 | 09°47 | 14°16 | 16°32 | 23°48r | |
| 18:44:42 | 08°21 | 01°56 | 09°48 | 14°16 | 16°32 | 23°48r | |
| 19:44:52 | 08°22 | 01°56 | 09°48 | 14°17 | 16°32 | 23°48r | |
| 20:45:02 | 08°22 | 01°56 | 09°48 | 14°17 | 16°32 | 23°47r | |
| 21:45:12 | 08°22 | 01°56 | 09°48 | 14°17 | 16°32 | 23°47r | |
| 22:45:21 | 08°22 | 01°56 | 09°48 | 14°17 | 16°32 | 23°47r | |
| 23:45:31 | 08°22 | 01°56 | 09°48 | 14°17 | 16°32 | 23°46r | |
| 00:45:41 | 08 | 01 | 09 | 14 | 16 | 23 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 17 Octobre 1989 (00h-23h GMT)