| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:05:54 | 29 | 17 | 14 | 09 | 26 | 15 | |
| 03:06:04 | 29°41 | 17°37 | 14°12 | 09°22 | 26°49 | 15°30 | |
| 04:06:14 | 29°44 | 18°07 | 14°12 | 09°26 | 26°50 | 15°30 | |
| 05:06:24 | 29°46 | 18°38 | 14°12 | 09°29 | 26°52 | 15°30 | |
| 06:06:34 | 29°48 | 19°09 | 14°12 | 09°32 | 26°54 | 15°30 | |
| 07:06:44 | 29°51 | 19°39 | 14°12 | 09°35 | 26°56 | 15°30 | |
| 08:06:53 | 29°53 | 20°10 | 14°12 | 09°38 | 26°57 | 15°30 | |
| 09:07:03 | 29°56 | 20°40 | 14°12 | 09°41 | 26°59 | 15°30 | |
| 10:07:13 | 29°58 | 21°11 | 14°12 | 09°44 | 27°01 | 15°30 | |
| 11:07:23 | 00 | 21°41 | 14°12 | 09°47 | 27°02 | 15°31 | |
| 12:07:33 | 00°03 | 22°12 | 14°13 | 09°50 | 27°04 | 15°31 | |
| 13:07:43 | 00°06 | 22°42 | 14°13 | 09°54 | 27°06 | 15°31 | |
| 14:07:53 | 00°08 | 23°13 | 14°13 | 09°57 | 27°07 | 15°31 | |
| 15:08:02 | 00°11 | 23°43 | 14°13 | 10°00 | 27°09 | 15°31 | |
| 16:08:12 | 00°13 | 24°14 | 14°13 | 10°03 | 27°11 | 15°31 | |
| 17:08:22 | 00°16 | 24°44 | 14°14 | 10°06 | 27°12 | 15°31 | |
| 18:08:32 | 00°18 | 25°14 | 14°14 | 10°09 | 27°14 | 15°31 | |
| 19:08:42 | 00°21 | 25°45 | 14°14 | 10°12 | 27°16 | 15°31 | |
| 20:08:52 | 00°23 | 26°15 | 14°15 | 10°15 | 27°17 | 15°31 | |
| 21:09:02 | 00°26 | 26°45 | 14°15 | 10°18 | 27°19 | 15°31 | |
| 22:09:11 | 00°28 | 27°15 | 14°15 | 10°22 | 27°21 | 15°31 | |
| 23:09:21 | 00°31 | 27°46 | 14°16 | 10°25 | 27°23 | 15°32 | |
| 00:09:31 | 00°33 | 28°16 | 14°16 | 10°28 | 27°24 | 15°32 | |
| 01:09:41 | 00 | 28 | 14 | 10 | 27 | 15 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 02:05:54 | 14 | 20 | 05 | 13 | 25 | 29 | |
| 03:06:04 | 14°21r | 20°56r | 05°59 | 13°29 | 25°12 | 29°02 | |
| 04:06:14 | 14°21r | 20°56r | 05°59 | 13°29 | 25°12 | 29°02 | |
| 05:06:24 | 14°21r | 20°56r | 05°59 | 13°30 | 25°13 | 29°02 | |
| 06:06:34 | 14°21r | 20°56r | 05°59 | 13°30 | 25°13 | 29°02 | |
| 07:06:44 | 14°21r | 20°56r | 05°59 | 13°30 | 25°13 | 29°02 | |
| 08:06:53 | 14°21r | 20°56r | 05°59 | 13°30 | 25°13 | 29°02 | |
| 09:07:03 | 14°21r | 20°56r | 06°00 | 13°30 | 25°13 | 29°02 | |
| 10:07:13 | 14°20r | 20°56r | 06°00 | 13°30 | 25°14 | 29°02 | |
| 11:07:23 | 14°20r | 20°56r | 06°00 | 13°30 | 25°14 | 29°02 | |
| 12:07:33 | 14°20r | 20°55r | 06°00 | 13°30 | 25°14 | 29°02 | |
| 13:07:43 | 14°20r | 20°55r | 06°00 | 13°30 | 25°14 | 29°02 | |
| 14:07:53 | 14°20r | 20°55r | 06°00 | 13°30 | 25°14 | 29°02 | |
| 15:08:02 | 14°20r | 20°55r | 06°00 | 13°30 | 25°15 | 29°02 | |
| 16:08:12 | 14°20r | 20°55r | 06°00 | 13°30 | 25°15 | 29°02 | |
| 17:08:22 | 14°20r | 20°55r | 06°00 | 13°30 | 25°15 | 29°02 | |
| 18:08:32 | 14°20r | 20°55r | 06°00 | 13°30 | 25°15 | 29°02 | |
| 19:08:42 | 14°19r | 20°55r | 06°00 | 13°31 | 25°15 | 29°03 | |
| 20:08:52 | 14°19r | 20°55r | 06°00 | 13°31 | 25°16 | 29°03 | |
| 21:09:02 | 14°19r | 20°55r | 06°00 | 13°31 | 25°16 | 29°03 | |
| 22:09:11 | 14°19r | 20°55r | 06°00 | 13°31 | 25°16 | 29°03 | |
| 23:09:21 | 14°19r | 20°55r | 06°00 | 13°31 | 25°16 | 29°03 | |
| 00:09:31 | 14°19r | 20°55r | 06°00 | 13°31 | 25°16 | 29°03 | |
| 01:09:41 | 14 | 20 | 06 | 13 | 25 | 29 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 23 Octobre 2001 (00h-23h GMT)