| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:00 | 19:35:51 | 25 | 01 | 28 | 19 | 28 | 08 |
| 08:01 | 19:36:51 | 25°48 | 01°08 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:02 | 19:37:51 | 25°48 | 01°09 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:03 | 19:38:51 | 25°48 | 01°09 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:04 | 19:39:51 | 25°48 | 01°10 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:05 | 19:40:52 | 25°48 | 01°11 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:06 | 19:41:52 | 25°48 | 01°11 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:07 | 19:42:52 | 25°48 | 01°12 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:08 | 19:43:52 | 25°48 | 01°12 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:09 | 19:44:52 | 25°48 | 01°13 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:10 | 19:45:52 | 25°48 | 01°13 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:11 | 19:46:53 | 25°48 | 01°14 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:12 | 19:47:53 | 25°48 | 01°15 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:13 | 19:48:53 | 25°48 | 01°15 | 28°09 | 19°18 | 28°33 | 08°18 |
| 08:14 | 19:49:53 | 25°49 | 01°16 | 28°09 | 19°19 | 28°33 | 08°18 |
| 08:15 | 19:50:53 | 25°49 | 01°16 | 28°09 | 19°19 | 28°33 | 08°18 |
| 08:16 | 19:51:53 | 25°49 | 01°17 | 28°09 | 19°19 | 28°33 | 08°18 |
| 08:17 | 19:52:53 | 25°49 | 01°18 | 28°10 | 19°19 | 28°33 | 08°18 |
| 08:18 | 19:53:54 | 25°49 | 01°18 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:19 | 19:54:54 | 25°49 | 01°19 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:20 | 19:55:54 | 25°49 | 01°19 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:21 | 19:56:54 | 25°49 | 01°20 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:22 | 19:57:54 | 25°49 | 01°20 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:23 | 19:58:54 | 25°49 | 01°21 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:24 | 19:59:55 | 25°49 | 01°22 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:25 | 20:00:55 | 25°49 | 01°22 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:26 | 20:01:55 | 25°49 | 01°23 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:27 | 20:02:55 | 25°49 | 01°23 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:28 | 20:03:55 | 25°49 | 01°24 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:29 | 20:04:55 | 25°49 | 01°25 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:30 | 20:05:56 | 25°49 | 01°25 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:31 | 20:06:56 | 25°49 | 01°26 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:32 | 20:07:56 | 25°49 | 01°26 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:33 | 20:08:56 | 25°49 | 01°27 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:34 | 20:09:56 | 25°49 | 01°27 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:35 | 20:10:56 | 25°49 | 01°28 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:36 | 20:11:57 | 25°49 | 01°29 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:37 | 20:12:57 | 25°49 | 01°29 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:38 | 20:13:57 | 25°50 | 01°30 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:39 | 20:14:57 | 25°50 | 01°30 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:40 | 20:15:57 | 25°50 | 01°31 | 28°10 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:41 | 20:16:57 | 25°50 | 01°32 | 28°11 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:42 | 20:17:58 | 25°50 | 01°32 | 28°11 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:43 | 20:18:58 | 25°50 | 01°33 | 28°11 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:44 | 20:19:58 | 25°50 | 01°33 | 28°11 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:45 | 20:20:58 | 25°50 | 01°34 | 28°11 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:46 | 20:21:58 | 25°50 | 01°34 | 28°11 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:47 | 20:22:58 | 25°50 | 01°35 | 28°11 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:48 | 20:23:59 | 25°50 | 01°36 | 28°11 | 19°19 | 28°34 | 08°18 |
| 08:49 | 20:24:59 | 25°50 | 01°36 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:50 | 20:25:59 | 25°50 | 01°37 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:51 | 20:26:59 | 25°50 | 01°37 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:52 | 20:27:59 | 25°50 | 01°38 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:53 | 20:28:59 | 25°50 | 01°39 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:54 | 20:30:00 | 25°50 | 01°39 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:55 | 20:31:00 | 25°50 | 01°40 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:56 | 20:32:00 | 25°50 | 01°40 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:57 | 20:33:00 | 25°50 | 01°41 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:58 | 20:34:00 | 25°50 | 01°41 | 28°11 | 19°19 | 28°35 | 08°18 |
| 08:59 | 20:35:00 | 25 | 01 | 28 | 19 | 28 | 08 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 08:00 | 19:35:51 | 25 | 21 | 28 | 16 | 13 | 05 |
| 08:01 | 19:36:51 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:02 | 19:37:51 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:03 | 19:38:51 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:04 | 19:39:51 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:05 | 19:40:52 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:06 | 19:41:52 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:07 | 19:42:52 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:08 | 19:43:52 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:09 | 19:44:52 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:10 | 19:45:52 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:11 | 19:46:53 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:12 | 19:47:53 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:13 | 19:48:53 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:14 | 19:49:53 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:15 | 19:50:53 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:16 | 19:51:53 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:17 | 19:52:53 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:18 | 19:53:54 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:19 | 19:54:54 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:20 | 19:55:54 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:21 | 19:56:54 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:22 | 19:57:54 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:23 | 19:58:54 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:24 | 19:59:55 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:25 | 20:00:55 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:26 | 20:01:55 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:27 | 20:02:55 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:28 | 20:03:55 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:29 | 20:04:55 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:30 | 20:05:56 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:31 | 20:06:56 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:32 | 20:07:56 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:33 | 20:08:56 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:34 | 20:09:56 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:35 | 20:10:56 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:36 | 20:11:57 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:37 | 20:12:57 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:38 | 20:13:57 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:39 | 20:14:57 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:40 | 20:15:57 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:41 | 20:16:57 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:42 | 20:17:58 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:43 | 20:18:58 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:44 | 20:19:58 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:45 | 20:20:58 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:46 | 20:21:58 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:47 | 20:22:58 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:48 | 20:23:59 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:49 | 20:24:59 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:50 | 20:25:59 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:51 | 20:26:59 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:52 | 20:27:59 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:53 | 20:28:59 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:54 | 20:30:00 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:55 | 20:31:00 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:56 | 20:32:00 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:57 | 20:33:00 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:58 | 20:34:00 | 25°41 | 21°14 | 28°41 | 16°43 | 13°44 | 05°04r |
| 08:59 | 20:35:00 | 25 | 21 | 28 | 16 | 13 | 05 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 17 Mars 1902 (08:00-08:59 GMT)