| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 14:00 | 07:44:06 | 26 | 08 | 26 | 28 | 16 | 09 |
| 14:01 | 07:45:06 | 26°31 | 08°18 | 26°11r | 28°40 | 16°17r | 09°11 |
| 14:02 | 07:46:06 | 26°31 | 08°19 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:03 | 07:47:06 | 26°31 | 08°19 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:04 | 07:48:06 | 26°31 | 08°20 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:05 | 07:49:07 | 26°31 | 08°20 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:06 | 07:50:07 | 26°31 | 08°21 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:07 | 07:51:07 | 26°31 | 08°21 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:08 | 07:52:07 | 26°31 | 08°22 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:09 | 07:53:07 | 26°31 | 08°22 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:10 | 07:54:07 | 26°31 | 08°23 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:11 | 07:55:08 | 26°31 | 08°23 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:12 | 07:56:08 | 26°31 | 08°24 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:13 | 07:57:08 | 26°31 | 08°24 | 26°11r | 28°41 | 16°17r | 09°11 |
| 14:14 | 07:58:08 | 26°31 | 08°25 | 26°11r | 28°41 | 16°16r | 09°11 |
| 14:15 | 07:59:08 | 26°31 | 08°25 | 26°11r | 28°41 | 16°16r | 09°11 |
| 14:16 | 08:00:08 | 26°31 | 08°26 | 26°11r | 28°41 | 16°16r | 09°11 |
| 14:17 | 08:01:09 | 26°32 | 08°26 | 26°11r | 28°41 | 16°16r | 09°11 |
| 14:18 | 08:02:09 | 26°32 | 08°27 | 26°11r | 28°41 | 16°16r | 09°11 |
| 14:19 | 08:03:09 | 26°32 | 08°27 | 26°10r | 28°41 | 16°16r | 09°11 |
| 14:20 | 08:04:09 | 26°32 | 08°28 | 26°10r | 28°41 | 16°16r | 09°11 |
| 14:21 | 08:05:09 | 26°32 | 08°28 | 26°10r | 28°41 | 16°16r | 09°11 |
| 14:22 | 08:06:09 | 26°32 | 08°29 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:23 | 08:07:10 | 26°32 | 08°29 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:24 | 08:08:10 | 26°32 | 08°30 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:25 | 08:09:10 | 26°32 | 08°30 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:26 | 08:10:10 | 26°32 | 08°31 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:27 | 08:11:10 | 26°32 | 08°31 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:28 | 08:12:10 | 26°32 | 08°32 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:29 | 08:13:11 | 26°32 | 08°32 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:30 | 08:14:11 | 26°32 | 08°33 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:31 | 08:15:11 | 26°32 | 08°33 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:32 | 08:16:11 | 26°32 | 08°34 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:33 | 08:17:11 | 26°32 | 08°34 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:34 | 08:18:11 | 26°32 | 08°35 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:35 | 08:19:12 | 26°32 | 08°35 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:36 | 08:20:12 | 26°32 | 08°36 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:37 | 08:21:12 | 26°32 | 08°36 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:38 | 08:22:12 | 26°32 | 08°37 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:39 | 08:23:12 | 26°32 | 08°37 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:40 | 08:24:12 | 26°32 | 08°38 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:41 | 08:25:13 | 26°32 | 08°38 | 26°10r | 28°42 | 16°16r | 09°11 |
| 14:42 | 08:26:13 | 26°33 | 08°39 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:43 | 08:27:13 | 26°33 | 08°39 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:44 | 08:28:13 | 26°33 | 08°40 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:45 | 08:29:13 | 26°33 | 08°40 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:46 | 08:30:13 | 26°33 | 08°41 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:47 | 08:31:14 | 26°33 | 08°41 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:48 | 08:32:14 | 26°33 | 08°42 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:49 | 08:33:14 | 26°33 | 08°42 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:50 | 08:34:14 | 26°33 | 08°43 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:51 | 08:35:14 | 26°33 | 08°43 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:52 | 08:36:14 | 26°33 | 08°44 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:53 | 08:37:15 | 26°33 | 08°44 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:54 | 08:38:15 | 26°33 | 08°45 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:55 | 08:39:15 | 26°33 | 08°45 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:56 | 08:40:15 | 26°33 | 08°46 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:57 | 08:41:15 | 26°33 | 08°46 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:58 | 08:42:15 | 26°33 | 08°47 | 26°10r | 28°43 | 16°16r | 09°11 |
| 14:59 | 08:43:16 | 26 | 08 | 26 | 28 | 16 | 09 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 14:00 | 07:44:06 | 01 | 13 | 13 | 09 | 17 | 05 |
| 14:01 | 07:45:06 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:02 | 07:46:06 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:03 | 07:47:06 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:04 | 07:48:06 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:05 | 07:49:07 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:06 | 07:50:07 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:07 | 07:51:07 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:08 | 07:52:07 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:09 | 07:53:07 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:10 | 07:54:07 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:11 | 07:55:08 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:12 | 07:56:08 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:13 | 07:57:08 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:14 | 07:58:08 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:15 | 07:59:08 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:16 | 08:00:08 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:17 | 08:01:09 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:18 | 08:02:09 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:19 | 08:03:09 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:20 | 08:04:09 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:21 | 08:05:09 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:22 | 08:06:09 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:23 | 08:07:10 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:24 | 08:08:10 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:25 | 08:09:10 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:26 | 08:10:10 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:27 | 08:11:10 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:28 | 08:12:10 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:29 | 08:13:11 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:30 | 08:14:11 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:31 | 08:15:11 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:32 | 08:16:11 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:33 | 08:17:11 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:34 | 08:18:11 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:35 | 08:19:12 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:36 | 08:20:12 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:37 | 08:21:12 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:38 | 08:22:12 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:39 | 08:23:12 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:40 | 08:24:12 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:41 | 08:25:13 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:42 | 08:26:13 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:43 | 08:27:13 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:44 | 08:28:13 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:45 | 08:29:13 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:46 | 08:30:13 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:47 | 08:31:14 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:48 | 08:32:14 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:49 | 08:33:14 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:50 | 08:34:14 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:51 | 08:35:14 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:52 | 08:36:14 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:53 | 08:37:15 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:54 | 08:38:15 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:55 | 08:39:15 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:56 | 08:40:15 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:57 | 08:41:15 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:58 | 08:42:15 | 01°00 | 13°35 | 13°57 | 09°13 | 17°02 | 05°08r |
| 14:59 | 08:43:16 | 01 | 13 | 13 | 09 | 17 | 05 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 18 Juin 1922 (14:00-14:59 GMT)