| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 06:00 | 07:38:29 | 22 | 17 | 17 | 19 | 25 | 21 |
| 06:01 | 07:39:29 | 22°44 | 17°57 | 17°22 | 19°46 | 25°00 | 21°32 |
| 06:02 | 07:40:29 | 22°44 | 17°57 | 17°23 | 19°46 | 25°00 | 21°32 |
| 06:03 | 07:41:29 | 22°44 | 17°58 | 17°23 | 19°46 | 25°00 | 21°32 |
| 06:04 | 07:42:29 | 22°44 | 17°58 | 17°23 | 19°46 | 25°00 | 21°32 |
| 06:05 | 07:43:30 | 22°44 | 17°59 | 17°23 | 19°46 | 25°00 | 21°32 |
| 06:06 | 07:44:30 | 22°44 | 17°59 | 17°23 | 19°46 | 25°00 | 21°32 |
| 06:07 | 07:45:30 | 22°44 | 18°00 | 17°23 | 19°46 | 25°00 | 21°32 |
| 06:08 | 07:46:30 | 22°44 | 18°00 | 17°23 | 19°46 | 25°00 | 21°32 |
| 06:09 | 07:47:30 | 22°44 | 18°01 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:10 | 07:48:30 | 22°44 | 18°01 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:11 | 07:49:31 | 22°44 | 18°02 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:12 | 07:50:31 | 22°44 | 18°02 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:13 | 07:51:31 | 22°44 | 18°03 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:14 | 07:52:31 | 22°44 | 18°03 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:15 | 07:53:31 | 22°44 | 18°04 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:16 | 07:54:31 | 22°44 | 18°04 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:17 | 07:55:32 | 22°44 | 18°05 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:18 | 07:56:32 | 22°44 | 18°05 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:19 | 07:57:32 | 22°44 | 18°06 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:20 | 07:58:32 | 22°44 | 18°06 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:21 | 07:59:32 | 22°44 | 18°07 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:22 | 08:00:32 | 22°44 | 18°07 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:23 | 08:01:33 | 22°45 | 18°08 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:24 | 08:02:33 | 22°45 | 18°08 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:25 | 08:03:33 | 22°45 | 18°09 | 17°23 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:26 | 08:04:33 | 22°45 | 18°09 | 17°24 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:27 | 08:05:33 | 22°45 | 18°10 | 17°24 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:28 | 08:06:33 | 22°45 | 18°10 | 17°24 | 19°47 | 25°00 | 21°32 |
| 06:29 | 08:07:34 | 22°45 | 18°11 | 17°24 | 19°48 | 25°00 | 21°32 |
| 06:30 | 08:08:34 | 22°45 | 18°11 | 17°24 | 19°48 | 25°00 | 21°32 |
| 06:31 | 08:09:34 | 22°45 | 18°12 | 17°24 | 19°48 | 25°00 | 21°32 |
| 06:32 | 08:10:34 | 22°45 | 18°12 | 17°24 | 19°48 | 25°00 | 21°32 |
| 06:33 | 08:11:34 | 22°45 | 18°13 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:34 | 08:12:34 | 22°45 | 18°13 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:35 | 08:13:35 | 22°45 | 18°14 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:36 | 08:14:35 | 22°45 | 18°14 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:37 | 08:15:35 | 22°45 | 18°15 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:38 | 08:16:35 | 22°45 | 18°15 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:39 | 08:17:35 | 22°45 | 18°16 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:40 | 08:18:35 | 22°45 | 18°16 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:41 | 08:19:36 | 22°45 | 18°17 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:42 | 08:20:36 | 22°45 | 18°17 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:43 | 08:21:36 | 22°45 | 18°18 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:44 | 08:22:36 | 22°45 | 18°18 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:45 | 08:23:36 | 22°45 | 18°19 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:46 | 08:24:36 | 22°45 | 18°19 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:47 | 08:25:37 | 22°46 | 18°20 | 17°24 | 19°48 | 25°01 | 21°32 |
| 06:48 | 08:26:37 | 22°46 | 18°20 | 17°24 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:49 | 08:27:37 | 22°46 | 18°21 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:50 | 08:28:37 | 22°46 | 18°21 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:51 | 08:29:37 | 22°46 | 18°22 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:52 | 08:30:37 | 22°46 | 18°22 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:53 | 08:31:37 | 22°46 | 18°23 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:54 | 08:32:38 | 22°46 | 18°23 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:55 | 08:33:38 | 22°46 | 18°24 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:56 | 08:34:38 | 22°46 | 18°24 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:57 | 08:35:38 | 22°46 | 18°25 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:58 | 08:36:38 | 22°46 | 18°25 | 17°25 | 19°49 | 25°01 | 21°32 |
| 06:59 | 08:37:38 | 22 | 18 | 17 | 19 | 25 | 21 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 06:00 | 07:38:29 | 22 | 11 | 17 | 24 | 04 | 25 |
| 06:01 | 07:39:29 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:02 | 07:40:29 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:03 | 07:41:29 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:04 | 07:42:29 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:05 | 07:43:30 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:06 | 07:44:30 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:07 | 07:45:30 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:08 | 07:46:30 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:09 | 07:47:30 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:10 | 07:48:30 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:11 | 07:49:31 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:12 | 07:50:31 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:13 | 07:51:31 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:14 | 07:52:31 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:15 | 07:53:31 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:16 | 07:54:31 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:17 | 07:55:32 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:18 | 07:56:32 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:19 | 07:57:32 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:20 | 07:58:32 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:21 | 07:59:32 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:22 | 08:00:32 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:23 | 08:01:33 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:24 | 08:02:33 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:25 | 08:03:33 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:26 | 08:04:33 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:27 | 08:05:33 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:28 | 08:06:33 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:29 | 08:07:34 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:30 | 08:08:34 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:31 | 08:09:34 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:32 | 08:10:34 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:33 | 08:11:34 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:34 | 08:12:34 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:35 | 08:13:35 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:36 | 08:14:35 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:37 | 08:15:35 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:38 | 08:16:35 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:39 | 08:17:35 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:40 | 08:18:35 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:41 | 08:19:36 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:42 | 08:20:36 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:43 | 08:21:36 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:44 | 08:22:36 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:45 | 08:23:36 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:46 | 08:24:36 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:47 | 08:25:37 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:48 | 08:26:37 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:49 | 08:27:37 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:50 | 08:28:37 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:51 | 08:29:37 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:52 | 08:30:37 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:53 | 08:31:37 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:54 | 08:32:38 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:55 | 08:33:38 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:56 | 08:34:38 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:57 | 08:35:38 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:58 | 08:36:38 | 22°47 | 11°18r | 17°04r | 24°31 | 04°25 | 25°08 |
| 06:59 | 08:37:38 | 22 | 11 | 17 | 24 | 04 | 25 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 16 Octobre 2006 (06:00-06:59 GMT)