| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 04:00 | 05:59:04 | 27 | 23 | 18 | 14 | 03 | 20 |
| 04:01 | 06:00:05 | 27°55 | 23°40 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:02 | 06:01:05 | 27°55 | 23°40 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:03 | 06:02:05 | 27°55 | 23°41 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:04 | 06:03:05 | 27°55 | 23°41 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:05 | 06:04:05 | 27°55 | 23°42 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:06 | 06:05:05 | 27°55 | 23°42 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:07 | 06:06:06 | 27°55 | 23°43 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:08 | 06:07:06 | 27°55 | 23°43 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:09 | 06:08:06 | 27°55 | 23°44 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:10 | 06:09:06 | 27°55 | 23°44 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:11 | 06:10:06 | 27°55 | 23°45 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:12 | 06:11:06 | 27°55 | 23°45 | 18°23 | 14°31 | 03°23 | 20°02 |
| 04:13 | 06:12:07 | 27°55 | 23°46 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:14 | 06:13:07 | 27°55 | 23°46 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:15 | 06:14:07 | 27°55 | 23°47 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:16 | 06:15:07 | 27°55 | 23°48 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:17 | 06:16:07 | 27°55 | 23°48 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:18 | 06:17:07 | 27°55 | 23°49 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:19 | 06:18:08 | 27°56 | 23°49 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:20 | 06:19:08 | 27°56 | 23°50 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:21 | 06:20:08 | 27°56 | 23°50 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:22 | 06:21:08 | 27°56 | 23°51 | 18°23 | 14°32 | 03°23 | 20°02 |
| 04:23 | 06:22:08 | 27°56 | 23°51 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:24 | 06:23:08 | 27°56 | 23°52 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:25 | 06:24:09 | 27°56 | 23°52 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:26 | 06:25:09 | 27°56 | 23°53 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:27 | 06:26:09 | 27°56 | 23°53 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:28 | 06:27:09 | 27°56 | 23°54 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:29 | 06:28:09 | 27°56 | 23°54 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:30 | 06:29:09 | 27°56 | 23°55 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:31 | 06:30:10 | 27°56 | 23°55 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:32 | 06:31:10 | 27°56 | 23°56 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:33 | 06:32:10 | 27°56 | 23°56 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:34 | 06:33:10 | 27°56 | 23°57 | 18°23 | 14°32 | 03°24 | 20°02 |
| 04:35 | 06:34:10 | 27°56 | 23°57 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:36 | 06:35:10 | 27°56 | 23°58 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:37 | 06:36:11 | 27°56 | 23°58 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:38 | 06:37:11 | 27°56 | 23°59 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:39 | 06:38:11 | 27°56 | 23°59 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:40 | 06:39:11 | 27°56 | 24°00 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:41 | 06:40:11 | 27°56 | 24°01 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:42 | 06:41:11 | 27°56 | 24°01 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:43 | 06:42:12 | 27°57 | 24°02 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:44 | 06:43:12 | 27°57 | 24°02 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:45 | 06:44:12 | 27°57 | 24°03 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:46 | 06:45:12 | 27°57 | 24°03 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:47 | 06:46:12 | 27°57 | 24°04 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:48 | 06:47:12 | 27°57 | 24°04 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:49 | 06:48:12 | 27°57 | 24°05 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:50 | 06:49:13 | 27°57 | 24°05 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:51 | 06:50:13 | 27°57 | 24°06 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:52 | 06:51:13 | 27°57 | 24°06 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:53 | 06:52:13 | 27°57 | 24°07 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:54 | 06:53:13 | 27°57 | 24°07 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:55 | 06:54:13 | 27°57 | 24°08 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:56 | 06:55:14 | 27°57 | 24°08 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:57 | 06:56:14 | 27°57 | 24°09 | 18°23 | 14°33 | 03°24 | 20°02 |
| 04:58 | 06:57:14 | 27°57 | 24°09 | 18°23 | 14°34 | 03°24 | 20°02 |
| 04:59 | 06:58:14 | 27 | 24 | 18 | 14 | 03 | 20 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 04:00 | 05:59:04 | 12 | 09 | 02 | 09 | 09 | 07 |
| 04:01 | 06:00:05 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:02 | 06:01:05 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:03 | 06:02:05 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:04 | 06:03:05 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:05 | 06:04:05 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:06 | 06:05:05 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:07 | 06:06:06 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:08 | 06:07:06 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:09 | 06:08:06 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:10 | 06:09:06 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:11 | 06:10:06 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:12 | 06:11:06 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:13 | 06:12:07 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:14 | 06:13:07 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:15 | 06:14:07 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:16 | 06:15:07 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:17 | 06:16:07 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:18 | 06:17:07 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:19 | 06:18:08 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:20 | 06:19:08 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:21 | 06:20:08 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:22 | 06:21:08 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:23 | 06:22:08 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:24 | 06:23:08 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:25 | 06:24:09 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:26 | 06:25:09 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:27 | 06:26:09 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:28 | 06:27:09 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:29 | 06:28:09 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:30 | 06:29:09 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:31 | 06:30:10 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:32 | 06:31:10 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:33 | 06:32:10 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:34 | 06:33:10 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:35 | 06:34:10 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:36 | 06:35:10 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:37 | 06:36:11 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:38 | 06:37:11 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:39 | 06:38:11 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:40 | 06:39:11 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:41 | 06:40:11 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:42 | 06:41:11 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:43 | 06:42:12 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:44 | 06:43:12 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:45 | 06:44:12 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:46 | 06:45:12 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:47 | 06:46:12 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:48 | 06:47:12 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:49 | 06:48:12 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:50 | 06:49:13 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:51 | 06:50:13 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:52 | 06:51:13 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:53 | 06:52:13 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:54 | 06:53:13 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:55 | 06:54:13 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:56 | 06:55:14 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:57 | 06:56:14 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:58 | 06:57:14 | 12°17 | 09°50r | 02°43r | 09°13 | 09°31r | 07°42 |
| 04:59 | 06:58:14 | 12 | 09 | 02 | 09 | 09 | 07 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 21 Octobre 2013 (04:00-04:59 GMT)