| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 05:00 | 17:34:22 | 10 | 18 | 13 | 00 | 22 | 15 |
| 05:01 | 17:35:22 | 10°29 | 18°17 | 13°02 | 00°40 | 22°29 | 15°43 |
| 05:02 | 17:36:22 | 10°29 | 18°17 | 13°02 | 00°40 | 22°29 | 15°43 |
| 05:03 | 17:37:22 | 10°29 | 18°18 | 13°02 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:04 | 17:38:22 | 10°29 | 18°18 | 13°02 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:05 | 17:39:23 | 10°29 | 18°19 | 13°02 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:06 | 17:40:23 | 10°29 | 18°19 | 13°02 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:07 | 17:41:23 | 10°29 | 18°20 | 13°02 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:08 | 17:42:23 | 10°30 | 18°20 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:09 | 17:43:23 | 10°30 | 18°21 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:10 | 17:44:23 | 10°30 | 18°22 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:11 | 17:45:24 | 10°30 | 18°22 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:12 | 17:46:24 | 10°30 | 18°23 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:13 | 17:47:24 | 10°30 | 18°23 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:14 | 17:48:24 | 10°30 | 18°24 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:15 | 17:49:24 | 10°30 | 18°24 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:16 | 17:50:24 | 10°30 | 18°25 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:17 | 17:51:24 | 10°30 | 18°25 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:18 | 17:52:25 | 10°30 | 18°26 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:19 | 17:53:25 | 10°30 | 18°26 | 13°03 | 00°40 | 22°30 | 15°43 |
| 05:20 | 17:54:25 | 10°30 | 18°27 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:21 | 17:55:25 | 10°30 | 18°27 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:22 | 17:56:25 | 10°30 | 18°28 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:23 | 17:57:25 | 10°30 | 18°29 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:24 | 17:58:26 | 10°30 | 18°29 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:25 | 17:59:26 | 10°30 | 18°30 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:26 | 18:00:26 | 10°30 | 18°30 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:27 | 18:01:26 | 10°30 | 18°31 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:28 | 18:02:26 | 10°30 | 18°31 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:29 | 18:03:26 | 10°30 | 18°32 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:30 | 18:04:27 | 10°30 | 18°32 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:31 | 18:05:27 | 10°30 | 18°33 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:32 | 18:06:27 | 10°30 | 18°33 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:33 | 18:07:27 | 10°31 | 18°34 | 13°03 | 00°41 | 22°30 | 15°43 |
| 05:34 | 18:08:27 | 10°31 | 18°34 | 13°03 | 00°41 | 22°31 | 15°43 |
| 05:35 | 18:09:27 | 10°31 | 18°35 | 13°03 | 00°41 | 22°31 | 15°43 |
| 05:36 | 18:10:28 | 10°31 | 18°36 | 13°03 | 00°41 | 22°31 | 15°43 |
| 05:37 | 18:11:28 | 10°31 | 18°36 | 13°03 | 00°41 | 22°31 | 15°43 |
| 05:38 | 18:12:28 | 10°31 | 18°37 | 13°04 | 00°41 | 22°31 | 15°43 |
| 05:39 | 18:13:28 | 10°31 | 18°37 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:40 | 18:14:28 | 10°31 | 18°38 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:41 | 18:15:28 | 10°31 | 18°38 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:42 | 18:16:29 | 10°31 | 18°39 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:43 | 18:17:29 | 10°31 | 18°39 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:44 | 18:18:29 | 10°31 | 18°40 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:45 | 18:19:29 | 10°31 | 18°40 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:46 | 18:20:29 | 10°31 | 18°41 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:47 | 18:21:29 | 10°31 | 18°42 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:48 | 18:22:30 | 10°31 | 18°42 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:49 | 18:23:30 | 10°31 | 18°43 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:50 | 18:24:30 | 10°31 | 18°43 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:51 | 18:25:30 | 10°31 | 18°44 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:52 | 18:26:30 | 10°31 | 18°44 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:53 | 18:27:30 | 10°31 | 18°45 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:54 | 18:28:31 | 10°31 | 18°45 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:55 | 18:29:31 | 10°31 | 18°46 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:56 | 18:30:31 | 10°31 | 18°46 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:57 | 18:31:31 | 10°32 | 18°47 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:58 | 18:32:31 | 10°32 | 18°47 | 13°04 | 00°42 | 22°31 | 15°43 |
| 05:59 | 18:33:31 | 10 | 18 | 13 | 00 | 22 | 15 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 05:00 | 17:34:22 | 05 | 28 | 02 | 05 | 25 | 08 |
| 05:01 | 17:35:22 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:02 | 17:36:22 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:03 | 17:37:22 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:04 | 17:38:22 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:05 | 17:39:23 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:06 | 17:40:23 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:07 | 17:41:23 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:08 | 17:42:23 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:09 | 17:43:23 | 05°26 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:10 | 17:44:23 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:11 | 17:45:24 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:12 | 17:46:24 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:13 | 17:47:24 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:14 | 17:48:24 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:15 | 17:49:24 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:16 | 17:50:24 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:17 | 17:51:24 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:18 | 17:52:25 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:19 | 17:53:25 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:20 | 17:54:25 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:21 | 17:55:25 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:22 | 17:56:25 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:23 | 17:57:25 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:24 | 17:58:26 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:25 | 17:59:26 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:26 | 18:00:26 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:27 | 18:01:26 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:28 | 18:02:26 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:29 | 18:03:26 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:30 | 18:04:27 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:31 | 18:05:27 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:32 | 18:06:27 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:33 | 18:07:27 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:34 | 18:08:27 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:35 | 18:09:27 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:36 | 18:10:28 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:37 | 18:11:28 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:38 | 18:12:28 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:39 | 18:13:28 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:40 | 18:14:28 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:41 | 18:15:28 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:42 | 18:16:29 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:43 | 18:17:29 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:44 | 18:18:29 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:45 | 18:19:29 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:46 | 18:20:29 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:47 | 18:21:29 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:48 | 18:22:30 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:49 | 18:23:30 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:50 | 18:24:30 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:51 | 18:25:30 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:52 | 18:26:30 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:53 | 18:27:30 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:54 | 18:28:31 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:55 | 18:29:31 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:56 | 18:30:31 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:57 | 18:31:31 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:58 | 18:32:31 | 05°27 | 28°43 | 02°10 | 05°12 | 25°39 | 08°47r |
| 05:59 | 18:33:31 | 05 | 28 | 02 | 05 | 25 | 08 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 31 Mars 2026 (05:00-05:59 GMT)