| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 16:00 | 12:47:06 | 10 | 10 | 19 | 25 | 08 | 25 |
| 16:01 | 12:48:06 | 10°52 | 10°42 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:02 | 12:49:06 | 10°52 | 10°43 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:03 | 12:50:06 | 10°52 | 10°43 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:04 | 12:51:06 | 10°52 | 10°44 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:05 | 12:52:06 | 10°52 | 10°44 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:06 | 12:53:07 | 10°52 | 10°45 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:07 | 12:54:07 | 10°52 | 10°46 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:08 | 12:55:07 | 10°52 | 10°46 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:09 | 12:56:07 | 10°53 | 10°47 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:10 | 12:57:07 | 10°53 | 10°47 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:11 | 12:58:07 | 10°53 | 10°48 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:12 | 12:59:08 | 10°53 | 10°48 | 19°38 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:13 | 13:00:08 | 10°53 | 10°49 | 19°39 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:14 | 13:01:08 | 10°53 | 10°49 | 19°39 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:15 | 13:02:08 | 10°53 | 10°50 | 19°39 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:16 | 13:03:08 | 10°53 | 10°50 | 19°39 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:17 | 13:04:08 | 10°53 | 10°51 | 19°39 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:18 | 13:05:09 | 10°53 | 10°51 | 19°39 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:19 | 13:06:09 | 10°53 | 10°52 | 19°39 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:20 | 13:07:09 | 10°53 | 10°52 | 19°39 | 25°28 | 08°36 | 25°52 |
| 16:21 | 13:08:09 | 10°53 | 10°53 | 19°39 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:22 | 13:09:09 | 10°53 | 10°53 | 19°39 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:23 | 13:10:09 | 10°53 | 10°54 | 19°39 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:24 | 13:11:10 | 10°53 | 10°54 | 19°39 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:25 | 13:12:10 | 10°53 | 10°55 | 19°40 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:26 | 13:13:10 | 10°53 | 10°55 | 19°40 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:27 | 13:14:10 | 10°53 | 10°56 | 19°40 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:28 | 13:15:10 | 10°53 | 10°56 | 19°40 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:29 | 13:16:10 | 10°53 | 10°57 | 19°40 | 25°29 | 08°36 | 25°52 |
| 16:30 | 13:17:11 | 10°53 | 10°57 | 19°40 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:31 | 13:18:11 | 10°53 | 10°58 | 19°40 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:32 | 13:19:11 | 10°53 | 10°58 | 19°40 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:33 | 13:20:11 | 10°53 | 10°59 | 19°40 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:34 | 13:21:11 | 10°54 | 11°00 | 19°40 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:35 | 13:22:11 | 10°54 | 11°00 | 19°40 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:36 | 13:23:12 | 10°54 | 11°01 | 19°40 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:37 | 13:24:12 | 10°54 | 11°01 | 19°40 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:38 | 13:25:12 | 10°54 | 11°02 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:39 | 13:26:12 | 10°54 | 11°02 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:40 | 13:27:12 | 10°54 | 11°03 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:41 | 13:28:12 | 10°54 | 11°03 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:42 | 13:29:13 | 10°54 | 11°04 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:43 | 13:30:13 | 10°54 | 11°04 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:44 | 13:31:13 | 10°54 | 11°05 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:45 | 13:32:13 | 10°54 | 11°05 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:46 | 13:33:13 | 10°54 | 11°06 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:47 | 13:34:13 | 10°54 | 11°06 | 19°41 | 25°29 | 08°37 | 25°52 |
| 16:48 | 13:35:14 | 10°54 | 11°07 | 19°41 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:49 | 13:36:14 | 10°54 | 11°07 | 19°41 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:50 | 13:37:14 | 10°54 | 11°08 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:51 | 13:38:14 | 10°54 | 11°08 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:52 | 13:39:14 | 10°54 | 11°09 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:53 | 13:40:14 | 10°54 | 11°09 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:54 | 13:41:14 | 10°54 | 11°10 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:55 | 13:42:15 | 10°54 | 11°10 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:56 | 13:43:15 | 10°54 | 11°11 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:57 | 13:44:15 | 10°54 | 11°11 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:58 | 13:45:15 | 10°54 | 11°12 | 19°42 | 25°30 | 08°37 | 25°52 |
| 16:59 | 13:46:15 | 10 | 11 | 19 | 25 | 08 | 25 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 16:00 | 12:47:06 | 10 | 13 | 08 | 07 | 08 | 23 |
| 16:01 | 12:48:06 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:02 | 12:49:06 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:03 | 12:50:06 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:04 | 12:51:06 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:05 | 12:52:06 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:06 | 12:53:07 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:07 | 12:54:07 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:08 | 12:55:07 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:09 | 12:56:07 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:10 | 12:57:07 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:11 | 12:58:07 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:12 | 12:59:08 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:13 | 13:00:08 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:14 | 13:01:08 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:15 | 13:02:08 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:16 | 13:03:08 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:17 | 13:04:08 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:18 | 13:05:09 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:19 | 13:06:09 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:20 | 13:07:09 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:21 | 13:08:09 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:22 | 13:09:09 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:23 | 13:10:09 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:24 | 13:11:10 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:25 | 13:12:10 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:26 | 13:13:10 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:27 | 13:14:10 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:28 | 13:15:10 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:29 | 13:16:10 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:30 | 13:17:11 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:31 | 13:18:11 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:32 | 13:19:11 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:33 | 13:20:11 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:34 | 13:21:11 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:35 | 13:22:11 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:36 | 13:23:12 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:37 | 13:24:12 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:38 | 13:25:12 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:39 | 13:26:12 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:40 | 13:27:12 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:41 | 13:28:12 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:42 | 13:29:13 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:43 | 13:30:13 | 10°57 | 13°18 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:44 | 13:31:13 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:45 | 13:32:13 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:46 | 13:33:13 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:47 | 13:34:13 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:48 | 13:35:14 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:49 | 13:36:14 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:50 | 13:37:14 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:51 | 13:38:14 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:52 | 13:39:14 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:53 | 13:40:14 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:54 | 13:41:14 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:55 | 13:42:15 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:56 | 13:43:15 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:57 | 13:44:15 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:58 | 13:45:15 | 10°57 | 13°19 | 08°46r | 07°31r | 08°33 | 23°14 |
| 16:59 | 13:46:15 | 10 | 13 | 08 | 07 | 08 | 23 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 2 Août 2028 (16:00-16:59 GMT)