| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 11:00 | 07:50:13 | 11 | 20 | 21 | 26 | 09 | 26 |
| 11:01 | 07:51:13 | 11°38 | 20°31 | 21°09 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:02 | 07:52:13 | 11°38 | 20°32 | 21°09 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:03 | 07:53:13 | 11°38 | 20°32 | 21°09 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:04 | 07:54:14 | 11°38 | 20°33 | 21°10 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:05 | 07:55:14 | 11°38 | 20°33 | 21°10 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:06 | 07:56:14 | 11°38 | 20°34 | 21°10 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:07 | 07:57:14 | 11°38 | 20°34 | 21°10 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:08 | 07:58:14 | 11°38 | 20°35 | 21°10 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:09 | 07:59:14 | 11°38 | 20°35 | 21°10 | 26°10 | 09°07 | 26°00 |
| 11:10 | 08:00:15 | 11°38 | 20°36 | 21°10 | 26°10 | 09°08 | 26°00 |
| 11:11 | 08:01:15 | 11°38 | 20°36 | 21°10 | 26°10 | 09°08 | 26°00 |
| 11:12 | 08:02:15 | 11°38 | 20°37 | 21°10 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:13 | 08:03:15 | 11°38 | 20°37 | 21°10 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:14 | 08:04:15 | 11°38 | 20°38 | 21°10 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:15 | 08:05:15 | 11°38 | 20°38 | 21°10 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:16 | 08:06:16 | 11°38 | 20°39 | 21°10 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:17 | 08:07:16 | 11°38 | 20°39 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:18 | 08:08:16 | 11°38 | 20°40 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:19 | 08:09:16 | 11°38 | 20°40 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:20 | 08:10:16 | 11°38 | 20°41 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:21 | 08:11:16 | 11°38 | 20°41 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:22 | 08:12:17 | 11°38 | 20°42 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:23 | 08:13:17 | 11°39 | 20°42 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:24 | 08:14:17 | 11°39 | 20°43 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:25 | 08:15:17 | 11°39 | 20°43 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:26 | 08:16:17 | 11°39 | 20°44 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:27 | 08:17:17 | 11°39 | 20°45 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:28 | 08:18:18 | 11°39 | 20°45 | 21°11 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:29 | 08:19:18 | 11°39 | 20°46 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:30 | 08:20:18 | 11°39 | 20°46 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:31 | 08:21:18 | 11°39 | 20°47 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:32 | 08:22:18 | 11°39 | 20°47 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:33 | 08:23:18 | 11°39 | 20°48 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°00 |
| 11:34 | 08:24:18 | 11°39 | 20°48 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°01 |
| 11:35 | 08:25:19 | 11°39 | 20°49 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°01 |
| 11:36 | 08:26:19 | 11°39 | 20°49 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°01 |
| 11:37 | 08:27:19 | 11°39 | 20°50 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°01 |
| 11:38 | 08:28:19 | 11°39 | 20°50 | 21°12 | 26°11 | 09°08 | 26°01 |
| 11:39 | 08:29:19 | 11°39 | 20°51 | 21°12 | 26°12 | 09°08 | 26°01 |
| 11:40 | 08:30:19 | 11°39 | 20°51 | 21°12 | 26°12 | 09°08 | 26°01 |
| 11:41 | 08:31:20 | 11°39 | 20°52 | 21°12 | 26°12 | 09°08 | 26°01 |
| 11:42 | 08:32:20 | 11°39 | 20°52 | 21°13 | 26°12 | 09°08 | 26°01 |
| 11:43 | 08:33:20 | 11°39 | 20°53 | 21°13 | 26°12 | 09°08 | 26°01 |
| 11:44 | 08:34:20 | 11°39 | 20°53 | 21°13 | 26°12 | 09°08 | 26°01 |
| 11:45 | 08:35:20 | 11°39 | 20°54 | 21°13 | 26°12 | 09°08 | 26°01 |
| 11:46 | 08:36:20 | 11°39 | 20°54 | 21°13 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:47 | 08:37:21 | 11°39 | 20°55 | 21°13 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:48 | 08:38:21 | 11°40 | 20°55 | 21°13 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:49 | 08:39:21 | 11°40 | 20°56 | 21°13 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:50 | 08:40:21 | 11°40 | 20°56 | 21°13 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:51 | 08:41:21 | 11°40 | 20°57 | 21°13 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:52 | 08:42:21 | 11°40 | 20°57 | 21°13 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:53 | 08:43:22 | 11°40 | 20°58 | 21°13 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:54 | 08:44:22 | 11°40 | 20°58 | 21°14 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:55 | 08:45:22 | 11°40 | 20°59 | 21°14 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:56 | 08:46:22 | 11°40 | 20°59 | 21°14 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:57 | 08:47:22 | 11°40 | 21°00 | 21°14 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:58 | 08:48:22 | 11°40 | 21°00 | 21°14 | 26°12 | 09°09 | 26°01 |
| 11:59 | 08:49:23 | 11 | 21 | 21 | 26 | 09 | 26 |
| Heure GMT | Heure Sidérale | ||||||
| 11:00 | 07:50:13 | 10 | 13 | 08 | 07 | 08 | 23 |
| 11:01 | 07:51:13 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:02 | 07:52:13 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:03 | 07:53:13 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:04 | 07:54:14 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:05 | 07:55:14 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:06 | 07:56:14 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:07 | 07:57:14 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:08 | 07:58:14 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:09 | 07:59:14 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:10 | 08:00:15 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:11 | 08:01:15 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:12 | 08:02:15 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:13 | 08:03:15 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:14 | 08:04:15 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:15 | 08:05:15 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:16 | 08:06:16 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:17 | 08:07:16 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:18 | 08:08:16 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:19 | 08:09:16 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:20 | 08:10:16 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:21 | 08:11:16 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:22 | 08:12:17 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:23 | 08:13:17 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:24 | 08:14:17 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:25 | 08:15:17 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:26 | 08:16:17 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:27 | 08:17:17 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:28 | 08:18:18 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:29 | 08:19:18 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:30 | 08:20:18 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:31 | 08:21:18 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:32 | 08:22:18 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:33 | 08:23:18 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:34 | 08:24:18 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:35 | 08:25:19 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:36 | 08:26:19 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:37 | 08:27:19 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:38 | 08:28:19 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:39 | 08:29:19 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:40 | 08:30:19 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:41 | 08:31:20 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:42 | 08:32:20 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:43 | 08:33:20 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:44 | 08:34:20 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:45 | 08:35:20 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:46 | 08:36:20 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:47 | 08:37:21 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:48 | 08:38:21 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:49 | 08:39:21 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:50 | 08:40:21 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:51 | 08:41:21 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:52 | 08:42:21 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:53 | 08:43:22 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:54 | 08:44:22 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:55 | 08:45:22 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:56 | 08:46:22 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:57 | 08:47:22 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:58 | 08:48:22 | 10°58 | 13°20 | 08°45r | 07°30r | 08°33 | 23°14 |
| 11:59 | 08:49:23 | 10 | 13 | 08 | 07 | 08 | 23 |
Voulez-vous générer le PDF pour :
Epheméride du 3 Août 2028 (11:00-11:59 GMT)